По информации Калугастата, численность населения Калужской области по муниципальным районам и городским округам за последние 7 лет выглядит следующим образом (на 1 января; человек)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего по области 1009191 1008229 1005585 1004544 1010486 1009772 1014570
городские округа:       
г. Калуга 339321 342388 347144 350412 359196 358400 358560
г. Обнинск 104682 105421 106023 107319 109365 111360 113639
муниципальные районы:       
Бабынинский 200997 20377 20009 19551 19044 18708 18707
Барятинский 6346 6249 6179 6096 6041 6055 6101
Боровский 61297 61302 61087 60825 60516 60879 61620
Дзержинский 60226 60188 56141 55148 54299 53559 53266
Думиничский 15186 14984 14757 14680 14540 14265 14163
Жиздринский 10554 10464 10435 10413 10445 10440 10418
Жуковский 48878 48338 48323 48423 49571 50563 51924
Износковский 7016 6794 6716 6676 6683 6690 6809
г.Киров и Кировский район 41984 41875 41617 41225 41109 40963 40835
Козельский 41623 40702 39601 38468 37501 36846 37009
Куйбышевский 7827 7663 7713 7677 7678 7942 8109
г.Людиново и
Людиновский район
44961 44549 44134 43723 43475 43199 43056
Малоярославецкий 54120 53409 52672 51665 50808 50220 49909
Медынский 13309 13193 12927 12833 12653 12631 12785
Мещовский 12140 12729 13077 13167 12884 13096 12891
Мосальский 9051 8865 8815 8682 8564 8391 8549
Перемышльский 14043 13694 13531 13375 13540 13687 13861
Спас-Деменский 8194 7999 7857 7619 7379 7328 7312
Сухиничский 25343 25028 24703 24286 24029 23563 23519
Тарусский 15222 15338 15373 15174 15132 15062 15175
Ульяновский 7607 7442 7314 7204 7102 7101 7140
Ферзиковский 15819 16273 16875 17792 17153 17275 17818
Хвастовичский 10818 10628 10554 10494 10485 10442 10394
Юхновский 12627 12337 12008 11617 11294 11107 11001

 

Бросается  в глаза, что в первые за 7 лет (последний раз это произошло в 2010 году) в Ульяновском районе численность населения выросла. Но увы, среди муниципальных районов  Калужской области Ульяновский район занимает стабильное третье место снизу.

А вот так в цифрах выглядит "исчезновение" населения Ульяновского района с 1959 года, впрочем, как и населения других сельскохозяйственных регионов России.

 

1959 1970 1979 1989 2009 2012 2016
32 269 23 880 16 964 13 095 7576 7442 7101